Mieszkania i apartamenty
Konopnicka to trzypiętrowy budynek zlokalizowany w centrum Lądka-Zdroju, oferujący mieszkania od 33 do 57 m², które zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni i wysoki standard wykończenia. To wyjątkowa okazja, by zamieszkać w historycznym mieście z dostępem do natury, a jednocześnie korzystać z wygód współczesnego stylu życia.
Zobacz katalog
Znajdź lokal
Wyszukaj apartament
Powierzchnia w m²
Piętro
Pokoje
Dostępność
| Nr lokalu | Status | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Piętro | Balkon / Ogródek | Cena za m² | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 | Zarezerwowane | 33.85 | 2 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A28 | Dostępne | 33.85 | 2 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A20 | Dostępne | 41.21 | 2 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A26 | Zarezerwowane | 47.07 | 3 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A1 | Sprzedane | 34.84 | 2 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
| A33 | Dostępne | 50.36 | 3 | 3 | Tak | 14 000 zł | Zobacz więcej |
| A16 | Dostępne | 56.8 | 3 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A9 | Dostępne | 47.06 | 3 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A5 | Dostępne | 33.06 | 2 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
| A11 | Dostępne | 41.21 | 2 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A19 | Dostępne | 33.06 | 2 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A7 | Dostępne | 50.76 | 3 | parter | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A3 | Dostępne | 41.21 | 2 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
| A24 | Sprzedane | 56.8 | 3 | 2 | Tak | 13 350 zł | Zobacz więcej |
| A31 | Sprzedane | 43.38 | 3 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A17 | Dostępne | 55.65 | 3 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A12 | Dostępne | 41.2 | 2 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A23 | Dostępne | 47.21 | 3 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A27 | Zarezerwowane | 33.06 | 2 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A32 | Sprzedane | 50.76 | 3 | 3 | Tak | 14 000 zł | Zobacz więcej |
| A22 | Dostępne | 33.06 | 2 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A10 | Dostępne | 33.06 | 2 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A6 | Dostępne | 47.21 | 3 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
| A14 | Dostępne | 33.06 | 2 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A25 | Dostępne | 55.65 | 3 | 2 | Tak | 13 350 zł | Zobacz więcej |
| A18 | Dostępne | 47.06 | 3 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A21 | Dostępne | 41.21 | 2 | 2 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A15 | Dostępne | 47.21 | 3 | 1 | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A8 | Zarezerwowane | 50.35 | 3 | parter | Tak | 12 850 zł | Zobacz więcej |
| A4 | Dostępne | 41.21 | 2 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
| A30 | Dostępne | 33.08 | 2 | 3 | Tak | 13 500 zł | Zobacz więcej |
| A2 | Dostępne | 33.08 | 2 | parter | Tak | 13 200 zł | Zobacz więcej |
Lokale 1 - 32 / 32
Skontaktuj się z nami
Kontakt do biura sprzedaży

